УЗИ
УЗИ — безопасный и совершенно безболезненный способ узнать, в норме ли органы Вашего малыша. Точность результатов более 95%
Стоимость УЗИ в детской поликлинике «Витаминки»
КОД | УСЛУГА | ЦЕНА |
---|---|---|
6.1.1 | УЗИ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ У ДЕТЕЙ (С ОЦЕНКОЙ ПЕЧЕНИ, ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ, ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, СЕЛЕЗЕНКИ С МАГИСТРАЛЬНЫМИ СОСУДАМИ) | 1,300.00 |
6.1.2 | УЗИ ЖЕЛУДКА (РЕФЛЕКСЫ, СИНДРОМ СРЫГИВАНИЯ) | 700.00 |
6.1.3 | УЗИ КИШЕЧНИКА | 900.00 |
6.1.5 | УЗИ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ФУНКЦИИ | 700.00 |
6.1.6 | УЗИ ПОЧЕК И НАДПОЧЕЧНИКОВ, МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ У ДЕТЕЙ | 1000.00 |
6.1.7 | УЗИ НАДПОЧЕЧНИКОВ | 600.00 |
6.1.8 | УЗИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ | 600.00 |
6.1.9 | НЕЙРОСОНОГРАФИЯ (НСГ, УЗИ ГОЛОВНОГО МОЗГА) | 1000.00 |
6.7. | УЗИ ПУПКА У ДЕТЕЙ | 550.00 |
6.1.12 | УЗИ ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ | 900.00 |
6.1.13 | УЗИ СУСТАВОВ (1 СУСТАВ) | 800.00 |
6.9. | УЗИ ВИЛОЧКОВОЙ ЖЕЛЕЗЫ (ТИМУСА) | 800.00 |
6.1.15 | УЗИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ (С РЕГИОНАРНЫМИ ЛИМФАТИЧЕСКИМИ УЗЛАМИ) | 800.00 |
6.1.16 | УЗИ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ | 900.00 |
6.1.17 | УЗИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ У ДЕТЕЙ | 900.00 |
6.1.18 | УЗИ ПОВЕРХНОСТНЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ У ДЕТЕЙ | 900.00 |
6.1.19 | УЗИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (С РЕГИОНАРНЫМИ ЛИМФАТИЧЕСКИМИ УЗЛАМИ) | 900.00 |
6.1.20 | ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ УЗИ У ДЕВОЧЕК ДО 10 ЛЕТ ЧЕРЕЗ ПЕРЕДНЮЮ БРЮШНУЮ СТЕНКУ С ОЦЕНКОЙ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ | 1100.00 |
6.1.21 | УЗИ МОШОНКИ | 700.00 |
6.1.23 | УЗИ ПЛЕВРАЛЬНЫХ ПОЛОСТЕЙ И ЛЕГКИХ ( С ОБЕИХ СТОРОН) У ДЕТЕЙ | 800.00 |
6.1.25 | ЭКГ (С РАСШИФРОВКОЙ) | 500.00 |
6.1.26 | ДГПА (ДОПЛЕРОГРАФИЯ) ПОЗВОНОЧНЫХ АРТЕРИЙ | 1100.00 |
6.2.1 | КОМПЛЕКСНОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ОРГАНОВ НОВОРОЖДЕННОГО: -НЕЙРОСОНОГРАФИЯ (НСГ) -УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА ЧЕРЕЗ РОДНИЧОК - УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ С ОЦЕНКОЙ ПЕЧЕНИ, ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ, ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, СЕЛЕЗЕНКИ С МАГИСТРАЛЬНЫМИ СОСУДАМИ ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА И ЛИМФАТИЧЕСКИМИ УЗЛАМИ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ У ДЕТЕЙ ДО 1 ГОДА - УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЧЕК И НАДПОЧЕЧНИКОВ, МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ У ДЕТЕЙ - УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ У ДЕТЕЙ ДО 1 ГОДА | 4,200.00 |
6.2.2 | КОМПЛЕКС УЗИ "ДЛЯ НОВОРОЖДЕННОГО": -НЕЙРОСОНОГРАФИЯ (НСГ) -УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА ЧЕРЕЗ РОДНИЧОК - УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДОППЛЕРОГРАФИЯ (УЗДГ) И ЦВЕТНОЕ ДОППЛЕРОВСКОЕ КАРТИРОВАНИЕ (ЦДК) ПОЗВОНОЧНЫХ АРТЕРИЙ - УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ С ОЦЕНКОЙ ПЕЧЕНИ, ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ, ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, СЕЛЕЗЕНКИ С МАГИСТРАЛЬНЫМИ СОСУДАМИ ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА И ЛИМФАТИЧЕСКИМИ УЗЛАМИ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ У ДЕТЕЙ ДО 1 ГОДА - УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЧЕК И НАДПОЧЕЧНИКОВ, МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ У ДЕТЕЙ - УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ У ДЕТЕЙ ДО 1 ГОДА | 5,300.00 |
6.2.3 | КОМПЛЕКС УЗИ "ДЛЯ ДЕВОЧКИ" - УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ С ОЦЕНКОЙ ПЕЧЕНИ, ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ, ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, СЕЛЕЗЕНКИ С МАГИСТРАЛЬНЫМИ СОСУДАМИ ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА И ЛИМФАТИЧЕСКИМИ УЗЛАМИ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ У ДЕТЕЙ С 1 ДО 10 ЛЕТ - УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЧЕК И НАДПОЧЕЧНИКОВ, МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ У ДЕТЕЙ - УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (С РЕГИОНАРНЫМИ ЛИМФАТИЧЕСКИМИ УЗЛАМИ) - ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЧЕРЕЗ ПЕРЕДНЮЮ БРЮШНУЮ СТЕНКУ С ОЦЕНКОЙ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ У ДЕВОЧЕК ДО 10 ЛЕТ | 4,300.00 |
6.2.4 | КОМПЛЕКС УЗИ "ДЛЯ МАЛЬЧИКА" - УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ С ОЦЕНКОЙ ПЕЧЕНИ, ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ, ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, СЕЛЕЗЕНКИ С МАГИСТРАЛЬНЫМИ СОСУДАМИ ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА И ЛИМФАТИЧЕСКИМИ УЗЛАМИ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ У ДЕТЕЙ С 1 ДО 10 ЛЕТ - УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЧЕК И НАДПОЧЕЧНИКОВ, МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ У ДЕТЕЙ - УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (С РЕГИОНАРНЫМИ ЛИМФАТИЧЕСКИМИ УЗЛАМИ) - УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНОВ МОШОНКИ | 4,000.00 |
Зайкина Галина Петровна
Полная должность: Врач ультразвуковой диагностики педиатрического отделения
Записаться Задать вопрос
Меньшова Лариса Анатольевна
Полная должность: Врач ультразвуковой диагностики педиатрического отделения
Записаться Задать вопрос