УЗИ для взрослых
УЗИ — совершенно безопасный и безболезненный метод исследования, который дает довольно точные результаты.
Наши малыши проходят УЗИ регулярно. А вот взрослые, особенно мужчины, зачастую забывают о важности прохождения подобных исследований. Мы решили позаботиться о родителях наших маленьких пациентов, поэтому теперь в поликлинике «Витаминки» можно сделать УЗИ не только малышам, но и взрослым.
В поликлинике Витаминки проводят следующие виды УЗИ для взрослых:
1. УЗИ пищеварительной системы
2. УЗИ мочевыделительной системы
3. УЗИ репродуктивной системы мужчин
4. Гинекологическое УЗИ
5. Акушерское УЗИ до 10 недель
6. УЗИ органов грудной клетки
7. УЗИ суставов
8 УЗИ сосудов
9. УЗИ молочной, щитовидной, слюнной желез
10. УЗИ мягких тканей и др.
Пожалуйста, при записи на УЗИ не забудьте о специальной подготовке.
Именно от этого зависит, насколько точные результаты исследования Вы получите.
Запишитесь на УЗИ в мкр. Крутые Ключи г.Самара: 8 (846) 203-83-84
Стоимость исследований:
КОД | УСЛУГА | ЦЕНА |
---|---|---|
11.1 УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ | ||
11.1.1 | КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ (ПЕЧЕНИ, ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ, ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, СЕЛЕЗЁНКИ С ОЦЕНКОЙ МАГИСТРАЛЬНЫХ СОСУДОВ И ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА) | 1400 |
11.1.2 | УЗИ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ МОТОРНОЙ ФУНКЦИИ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ С ПРОБНЫМ ЗАВТРАКОМ | 1 100 |
11.1.3 | УЗИ КИШЕЧНИКА | 850 |
11.1.4 | УЗИ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ НА НАЛИЧИЕ СВОБОДНОЙ ЖИДКОСТИ | 750 |
11.2 УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ | ||
11.2.1 | УЗИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ | 450 |
11.2.2 | УЗИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСТАТОЧНОЙ МОЧИ | 550 |
11.2.3 | УЗИ ПОЧЕК С НАДПОЧЕЧНИКАМИ | 1050 |
11.2.4 | ЦДК ПОЧЕЧНЫХ АРТЕРИЙ | 1200 |
11.2.5 | УЗИ НАДПОЧЕЧНИКОВ | 550 |
11.2.6 | УЗИ ПОЧЕК И НАДПОЧЕЧНИКОВ С ДВУХ СТОРОН + ЦДК ПОЧЕЧНЫХ АРТЕРИЙ + МОЧЕТОЧНИКИ | 2200 |
11.3 УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ МУЖЧИНЫ | ||
11.3.1 | УЗИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ТРАНСАБДОМИНАЛЬНОЕ (ОСМОТР ЧЕРЕЗ ПЕРЕДНЮЮ БРЮШНУЮ СТЕНКУ И ПОЛНЫЙ МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ, С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСТАТОЧНОЙ МОЧИ) | 950 |
11.3.2 | УЗИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ТРАНСРЕКТАЛЬНОЕ (ЧЕРЕЗ ПРЯМУЮ КИШКУ) | 950 |
11.3.3 | КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (ТРАНСАБДОМИНАЛЬНОЕ + ТРАНСРЕКТАЛЬНОЕ), С ОЦЕНКОЙ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСТАТОЧНОЙ МОЧИ | 1 700 |
11.3.4 | УЗИ ОРГАНОВ МОШОНКИ БЕЗ ЦДК | 950 |
11.3.5 | КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНОВ МОШОНКИ С ЦДК СОСУДОВ СЕМЕННОГО КАНАТИКА | 1 700 |
11.3.6 | ЦДК ЯИЧЕК | 850 |
11.3.7 | ЦДК ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | 850 |
11.4 УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ЖЕНЩИНЫ (УЗИ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА/ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ)) | ||
11.4.1 | ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ УЗИ ТРАНСАБДОМИНАЛЬНОЕ (ОСМОТР ЧЕРЕЗ ПЕРЕДНЮЮ БРЮШНУЮ СТЕНКУ С ПОЛНЫМ МОЧЕВЫМ ПУЗЫРЁМ, С ОСМОТРОМ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ) | 1000 |
11.4.2 | ДИНАМИЧЕСКОЕ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ УЗИ ТРАНСВАГИНАЛЬНОЕ ИЛИ ТРАНСРЕКТАЛЬНОЕ (ОСМОТР ЧЕРЕЗ ВЛАГАЛИЩЕ ИЛИ ПРЯМУЮ КИШКУ С ПУСТЫМ МОЧЕВЫМ ПУЗЫРЁМ) | 1450 |
11.4.3 | УЗИ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА: ТРАНСАБДОМИНАЛЬНОЕ + ТРАНСВАГИНАЛЬНОЕ (ИЛИ ТРАНСРЕКТАЛЬНОЕ) ИССЛЕДОВАНИЕ, С ОЦЕНКОЙ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ | 1900 |
11.4.4 | ЦДК ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА ЖЕНЩИНЫ | 1 100 |
11.4.5 | УЗИ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА: ТРАНСАБДОМИНАЛЬНОЕ + ТРАНСВАГИНАЛЬНОЕ (ТРАНСРЕКТАЛЬНОЕ) ИССЛЕДОВАНИЕ С ОСМОТРОМ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ, С ЦДК И ДОППЛЕРОМЕТРИЕЙ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА | 2300 |
11.4.6 | УЛЬТРАЗВУКОВОЙ МОНИТОРИНГ ОВУЛЯЦИИ (ВКЛЮЧАЕТ ОЦЕНКУ ЭНДОМЕТРИЯ И ФОЛЛИКУЛЯРНОГО АППАРАТА ЯИЧНИКОВ) | 450 |
11.5 АКУШЕРСКИЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
11.5.1 | АКУШЕРСКОЕ УЗИ В СРОКАХ ДО 10 НЕДЕЛЬ | 2000 |
11.6 УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТНО РАСПОЛОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И СТРУКТУР | ||
11.6.1 | УЗИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЁЗ С ОЦЕНКОЙ РЕГИОНАРНЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ (ИССЛЕДОВАНИЕ В В РЕЖИМЕ) | 1150 |
11.6.2 | КОМПЛЕКСНОЕ УЗИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ С ОЦЕНКОЙ РЕГИОНАРНЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЦДК, ЭД И ИМПУЛЬСНОЙ ДОППЛЕРОГРАФИИ | 1450 |
11.6.3 | УЗИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С ОЦЕНКОЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ (ИССЛЕДОВАНИЕ В В РЕЖИМЕ) | 1150 |
11.6.4 | КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С ОЦЕНКОЙ РЕГИОНАРНЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЦДК, ЭД И ИМПУЛЬСНОЙ ДОППЛЕРОГРАФИИ | 1450 |
11.6.5 | КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ УЗИ СЛЮННЫХ ЖЕЛЁЗ С ОЦЕНКОЙ РЕГИОНАРНЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЦДК, ЭД И ИМПУЛЬСНОЙ ДОППЛЕРОГРАФИИ | 1 050 |
11.6.6 | УЗИ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ | 1 050 |
11.6.7 | УЗИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ | 900 |
11.6.8 | УЗИ ГЛАЗНЫХ ЯБЛОК (ОБА ГЛАЗА) | 900 |
11.7 УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ | ||
11.7.1 | УЗИ ПЛЕВРАЛЬНЫХ ПОЛОСТЕЙ И ЛЕГКИХ | 800 |
11.8 УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КОСТНО-СУСТАВНОЙ СИСТЕМЫ | ||
11.8.1 | УЗИ СУСТАВОВ (1 СУСТАВ) | 950 |
11.9 УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ | ||
11.9.1 | УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ (УЗИ) ГЛУБОКИХ И ПОВЕРХНОСТНЫХ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ С УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДОППЛЕРОГРАФИЕЙ (УЗДГ) И ЦВЕТНЫМ ДОППЛЕРОВСКИМ КАРТИРОВАНИЕМ (ЦДК) | 2 000 |
11.9.2 | УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ (УЗИ) ГЛУБОКИХ И ПОВЕРХНОСТНЫХ ВЕН ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ С УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДОППЛЕРОГРАФИЕЙ (УЗДГ) И ЦВЕТНЫМ ДОППЛЕРОВСКИМ КАРТИРОВАНИЕМ (ЦДК) | 2 000 |
11.9.3 | УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ (УЗИ) СОСУДОВ ШЕИ (БЦС) С УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДОППЛЕРОГРАФИЕЙ (УЗДГ) И ЦВЕТНЫМ ДОППЛЕРОВСКИМ КАРТИРОВАНИЕМ (ЦДК) С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ПРОБАМИ | 2 000 |
11.9.4 | УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ (УЗИ) БРЮШНОГО ОТДЕЛА АОРТЫ И ЕЕ ВЕТВЕЙ С УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДОППЛЕРОГРАФИЕЙ (УЗДГ) И ЦВЕТНЫМ ДОППЛЕРОВСКИМ КАРТИРОВАНИЕМ (ЦДК) | 2 000 |
11.10 СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ | ||
11.10.1 | ПЛАНОВЫЙ КОМПЛЕКС УЗИ ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ: | 2 990 |
11.10.2 | ПЛАНОВЫЙ КОМПЛЕКС УЗИ ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ +: | 3600 |
11.10.3 | КОМПЛЕКС УЗИ «ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ»: | 5440 |
11.10.4 | КОМПЛЕКС УЗИ «ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ+»: | 6825 |
11.10.5 | ПЛАНОВЫЙ КОМПЛЕКС УЗИ ДЛЯ МУЖЧИНЫ: | 1915 |
11.10.6 | КОМПЛЕКС УЗИ «ДЛЯ МУЖЧИНЫ»: | 3640 |
11.10.7 | КОМПЛЕКС УЗИ «ДЛЯ МУЖЧИНЫ+»: | 4 350 |
11.10.8 | КОМПЛЕКС УЗИ «МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА»: | 1360 |
11.10.9 | КОМПЛЕКС УЗИ «МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА+»: | 2340 |
11.10.10 | КОМПЛЕКС УЗИ "СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА": | 3000 |
11.10.11 | КОМПЛЕКС УЗИ «ДИАГНОСТИКА ГИПЕРТОНИИ»: | 4 240 |
Полная должность: Врач ультразвуковой диагностики педиатрического отделения
Записаться Задать вопрос